|
|
![]() |
![]() |
Juntos Mario Pereyra | Ingresar |
|
| ''Que vuelva a estar con nosotros'', dijo la mujer (Informe de Celeste Benecchi) |



| Moneda | Compra($) | Venta($) |
| Dolar | 5,210 | 5,260 |
| Real | 2,580 | 2,750 |
| Euro | 6,790 | 6,970 |
| Yen | 0,050 | 0,058 |
| Mercado | Valor | Var % |
| Merval | 3.557,55 | 0,00 |
| Bovespa | 56.325,73 | 0,00 |
| Dow Jones | 15.294,50 | 0,00 |
| Nasdaq C. | 3.462,61 | 0,00 |
| S.Poors 500 | 1.650,51 | 0,00 |
| IPC Mexico | 40.505,27 | 0,00 |
|
1 | Solamente vos | 18 | ||
2 | Perdidos en la ciudad | 15 | ||
3 | Salven los millones | 14,3 | ||
4 | Telenoche 13 | 13,4 | ||
5 | Los vecinos en guerra | 13,2 |


![]() |
|